<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>keng.com &#187; shanghai</title>
	<atom:link href="http://keng.com/tag/shanghai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keng.com</link>
	<description>Live an Inspiration Life : Ideas, Trends, Productivities</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 16:10:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>จอ LED โค้งใน Pavilion ของออสเตรเลีย</title>
		<link>http://keng.com/2010/05/11/australia-pavilion-in-world-expo-2010/</link>
		<comments>http://keng.com/2010/05/11/australia-pavilion-in-world-expo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[world expo 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[pavilion ต่าง ๆ ใน World Expo 2010 ส่วนใหญ่จะใช้จอ LED มานำเสนองาน โดยแต่ละประเทศก็ใช้จอ LED ในรูปทรงที่ต่างกันไป]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2010/05/11/australia-pavilion-in-world-expo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation ใหม่ ๆ จาก Coke Pavilion</title>
		<link>http://keng.com/2010/05/11/innovation-from-coke-pavilion/</link>
		<comments>http://keng.com/2010/05/11/innovation-from-coke-pavilion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 22:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food & Drink]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Coke]]></category>
		<category><![CDATA[shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[world expo 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[อีกหนึ่ง pavilion ในงาน World Expo 2010 ที่เซี่ยงไฮ้ ที่ไปเยี่ยมชมแล้วดูเพลิน เหมือนไปเที่ยวสวนสนุกเลยทีเดียว]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2010/05/11/innovation-from-coke-pavilion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality ในพาวิเลียนของไทยที่งาน World Expo 2010</title>
		<link>http://keng.com/2010/05/10/thai-pavilion-augmented-reality/</link>
		<comments>http://keng.com/2010/05/10/thai-pavilion-augmented-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art & Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[world expo 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[ผมได้มีโอกาสไปงาน World Expo 2010 ที่นครเซี่ยงไฮ้มา ก็เลยถือโอกาส มองหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับ Digital Marketing เอามาฝากกัน]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2010/05/10/thai-pavilion-augmented-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

