<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>keng.com &#187; blog ไทย</title>
	<atom:link href="http://keng.com/tag/blog-%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keng.com</link>
	<description>Live an Inspiration Life : Ideas, Trends, Productivities</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 16:10:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>2007 ปีทองของ blog ในไทย</title>
		<link>http://keng.com/2007/03/09/2007-year-of-thai-blog/</link>
		<comments>http://keng.com/2007/03/09/2007-year-of-thai-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 01:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Tips]]></category>
		<category><![CDATA[blog ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.keng.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[เมื่อเดือน มกราคม 2007 ที่ผ่านมา นิตยสาร positioning ได้ยกให้ blog เป็นเทคนิคการตลาด ที่โดนใจที่สุด แห่งปี]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2007/03/09/2007-year-of-thai-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>การเติบโต ของวงการ blog</title>
		<link>http://keng.com/2006/04/18/blog-statistic-report-blogosphere/</link>
		<comments>http://keng.com/2006/04/18/blog-statistic-report-blogosphere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2006 03:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Tips]]></category>
		<category><![CDATA[blog ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[blogosphere]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[technorati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.keng.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[มีรายงานจาก Technorati ว่าวงการ blog ทั่วโลก (Blogosphere) เจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด และรวดเร็วอย่างมาก]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2006/04/18/blog-statistic-report-blogosphere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

