<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>keng.com &#187; Resources</title>
	<atom:link href="http://keng.com/category/resources/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keng.com</link>
	<description>Live an Inspiration Life : Ideas, Trends, Productivities</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 11:48:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ทดสอบคุยผ่านระบบ TOT e-Conference</title>
		<link>http://keng.com/2010/10/21/tot-econference-talk/</link>
		<comments>http://keng.com/2010/10/21/tot-econference-talk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 15:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[การทดสอบครั้งนี้ ก็จะมุ่งเน้นไปที่การพูดคุยผ่านระบบ โดยจะดูว่าคุณภาพของสัญญานเสียง ที่วิ่งผ่านระบบ e-conference นั้นดีแค่ไหน]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2010/10/21/tot-econference-talk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ทดลองใช้ TOT e-Conference</title>
		<link>http://keng.com/2010/10/12/review-tot-e-conference/</link>
		<comments>http://keng.com/2010/10/12/review-tot-e-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 00:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[ต่อจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับ หลังจากที่ผมได้ account มาลองใช้ดูแล้ว ก็เตรียมที่จะเข้าไปลองเล่นดูเลยครับ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2010/10/12/review-tot-e-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ประชุมออนไลน์ด้วย TOT e-Conference</title>
		<link>http://keng.com/2010/09/24/online-meeting-by-tot-e-conference/</link>
		<comments>http://keng.com/2010/09/24/online-meeting-by-tot-e-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 16:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[e-conference]]></category>
		<category><![CDATA[TOT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[e-Conference ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะสามารถทำให้ผู้ที่กันในหลาย ๆ สถานที่ เช่นเชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น หรือกรุงเทพฯ ได้มาพูดคุยประชุมกันได้ผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์แพง ๆ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2010/09/24/online-meeting-by-tot-e-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fly Rocket เครื่องมือช่วยทำ SEO ฟรี</title>
		<link>http://keng.com/2010/05/25/fly-rocket-search-engine-optimization-seo-tools/</link>
		<comments>http://keng.com/2010/05/25/fly-rocket-search-engine-optimization-seo-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 16:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[keyword]]></category>
		<category><![CDATA[search engine optimization]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[ผู้ที่สนใจจะทำ SEO น่าจะถูกใจเมื่อมีเว็บ ที่ให้บริการเครื่องมือช่วยจัดเตรียมทำ SEO หรือ Search Engine Optimization ให้คุณได้ใช้ฟรี ๆ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2010/05/25/fly-rocket-search-engine-optimization-seo-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personal Data Visualization</title>
		<link>http://keng.com/2010/05/10/personal-data-visualization/</link>
		<comments>http://keng.com/2010/05/10/personal-data-visualization/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 15:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[data visualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[ในที่สุดคุณก็สามารถ นำเสนอข้อมูลส่วนตัว ในแบบ data visualization กันได้แล้ว]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2010/05/10/personal-data-visualization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>งานสัมมนา Social Media for Corporate Branding &amp; Reputation Management Summit 2010</title>
		<link>http://keng.com/2010/02/21/social-media-for-corporate-branding-reputation-management-summit-2010/</link>
		<comments>http://keng.com/2010/02/21/social-media-for-corporate-branding-reputation-management-summit-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 13:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[สัมมนา]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[reputation management]]></category>
		<category><![CDATA[seminar]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[งานสัมมนา Social Media for Corporate Branding &#038; Reputation Management Summit 2010 วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์นี้]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2010/02/21/social-media-for-corporate-branding-reputation-management-summit-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>การกำหนด ตัววัดผลในแคมเปญ Social Media</title>
		<link>http://keng.com/2009/11/30/define-social-media-kpi/</link>
		<comments>http://keng.com/2009/11/30/define-social-media-kpi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 22:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[วัดผล]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[Measurement]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[เราจะวัดผลในแคมเปญแบบ Social Network หรือใน Social Media ได้อย่างไรบ้าง อะไรจะเป็นตัววัดที่ดีที่สุด]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2009/11/30/define-social-media-kpi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

