<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Keng.com &#187; Resources</title>
	<atom:link href="http://keng.com/category/resources/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keng.com</link>
	<description>Digital Marketing Blog, Blog Marketing, Viral Marketing, WordPress Blog, Online Marketing Blog, Social Media Marketing by Katika Saiseni</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 17:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>งานสัมมนา Social Media for Corporate Branding &amp; Reputation Management Summit 2010</title>
		<link>http://keng.com/2010/02/21/social-media-for-corporate-branding-reputation-management-summit-2010/</link>
		<comments>http://keng.com/2010/02/21/social-media-for-corporate-branding-reputation-management-summit-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 13:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[สัมมนา]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[reputation management]]></category>
		<category><![CDATA[seminar]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[งานสัมมนา Social Media for Corporate Branding &#038; Reputation Management Summit 2010 วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์นี้]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2010/02/21/social-media-for-corporate-branding-reputation-management-summit-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>การกำหนด ตัววัดผลในแคมเปญ Social Media</title>
		<link>http://keng.com/2009/11/30/define-social-media-kpi/</link>
		<comments>http://keng.com/2009/11/30/define-social-media-kpi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 22:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[วัดผล]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[Measurement]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[เราจะวัดผลในแคมเปญแบบ Social Network หรือใน Social Media ได้อย่างไรบ้าง อะไรจะเป็นตัววัดที่ดีที่สุด]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2009/11/30/define-social-media-kpi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เรียนรู้เทคนิคของนัก twitter ที่ประสบความสำเร็จ</title>
		<link>http://keng.com/2009/11/27/the-successful-tweet-technic/</link>
		<comments>http://keng.com/2009/11/27/the-successful-tweet-technic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 00:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[technic]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[เมื่อนักทวีตชื่อดังในประดับโลก มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเล่าให้เราได้ฟังว่า เค้าดูแล twitter ของตัวเองอย่างไร]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2009/11/27/the-successful-tweet-technic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เช็คสภาพจราจร และหาเส้นทางเดินรถบน Google Maps ได้แล้ว</title>
		<link>http://keng.com/2009/11/26/get-transport-info-from-google-maps/</link>
		<comments>http://keng.com/2009/11/26/get-transport-info-from-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 18:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[ทีมงานจาก Google มาเล่าเรื่องฟังค์ชั่นใหม่ของ Google Maps ประเทศไทย ให้เราได้ฟังกัน]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2009/11/26/get-transport-info-from-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เมื่อ i-GreenSpace รวมพลังกับ Social Network</title>
		<link>http://keng.com/2009/11/21/heineken-i-greenspace-with-social-network/</link>
		<comments>http://keng.com/2009/11/21/heineken-i-greenspace-with-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 02:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[heineken]]></category>
		<category><![CDATA[i-greenspace]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[ช่วงเวลาหน้าหนาวอย่างนี้ สิ่งที่ชาวกรุงเทพฯ จะได้พบก็คือลานเบียร์เกิดขึ้นให้ผู้ที่ชอบลมหนาวยามค่ำคืน ได้มาดื่มด่ำกับเครื่องดื่มเย็น ๆ พร้อมดนตรีสด ๆ ที่จะมีขึ้นกันร่วม 2 เดือน และลานเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองก็คือ ลานเบียร์ที่หน้า Central World ซึ่งปีนี้ แต่ละแบรนด์ก็มาประชันกันด้วยลานเบียร์ตามสไตล์ของตัวเอง ทำไมเขียนมาแล้วยังไม่เข้าเรื่อง digital marketing เลยนะเนี่ย เหอ เหอ 
กลับมาเข้าเรื่อง digital marketing ของเรากันบ้าง สิ่งที่ผมสังเกตเห็นในปีนี้ก็คือ หลาย ๆ แบรนด์ปรับปรุงเว็บไซต์ของตัวเองกันยกใหญ่ แต่ที่สังเกตเห็นเด่นชัดก็คือเว็บ i-GreenSpace ของ Heineken ที่ได้มีการใช้งาน Social Network ให้เกิดประโยชน์ สิ่งที่ว่าก็คือการให้สมาชิกของเว็บเชื่อมบัญชีของตัวเอง เข้ากับ Social Network ที่ตนเองใช้อยู่ เช่น facebook hi5 หรือแม้กระทั่ง twitter

สิ่งที่ผมเห็นว่าเริ่มเป็นรูปธรรม หลังจากการเชื่อมบัญชีเข้าด้วยกันแล้วก็คือ เมื่อทางเว็บเปิดโอกาสในสมาชิกในเว็บ i-GreenSpace ได้จองโต๊ะของ Heineken GreenSpace (ชั้น [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2009/11/21/heineken-i-greenspace-with-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ธนาคาร First Direct กล้าใช้ comment จากลูกค้ามาทำเว็บไซต์</title>
		<link>http://keng.com/2009/10/16/firstdirect-bank-uses-customer-comment-on-website/</link>
		<comments>http://keng.com/2009/10/16/firstdirect-bank-uses-customer-comment-on-website/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 09:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[ธนาคาร]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[first direct]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[ธนาคาร First Direct แสดงความกล้าที่จะใช้ผลจาก Social Media ต่าง ๆ มาแสดงในเว็บไซต์ของตน เมื่อทางธนาคารต้องการให้ผู้คนรับรู้ถึงการบริการ ที่มีการรับประกันความพึงพอใจในการบริการ จึงเปิดเว็บไซต์ FirstDirectLive ขึ้นมาเพื่อโชว์ว่าผู้คนที่ใช้บริการกับธนาคารนั้น รู้สึกอย่างไรกับธนาคาร สิ่งที่เราเห็นก็คือ การให้ผู้ใช้บริการ และคนทั่วไป ได้โหวตให้คะแนนว่า บริการของทางธนาคาร ดี ไม่ดี หรือเฉย ๆ แล้วคะแนนนั้น ก็จะนำมาแสดงในเว็บไซต์ให้คนทั่วไปเห็นได้ทันที เรียกได้ว่าเป็นความมั่นใจของทางธนาคาร ที่ต้องการทำให้เห็นว่า บริการของทางธนาคารดีจริง ๆนอกจากนี้ ลูกเล่นต่าง ๆ ที่ FirstDirect นำมาใช้และเห็นว่าโดดเด่นก็คือ การใ้ช้ Data Visualization ซึ่งเป็นการนำข้อมูลมาแสดงผลในรูปแบบที่แปลกใหม่ เช่นการนำผลโหวตมาแสดงเป็นเครื่องหมายบวก ลบ เท่ากับ กระจัดกระจายแบบนี้

และเมื่อเรากดที่ปุ่ม group feelings จะเป็นการรวมคะแนนแยกเป็น Positive, Negative หรือ Neutral แบบนี้

มิได้มีแค่ฟังค์ชั่นนี้อย่างเดียว ทางธนาคารได้จัดทำทั้งหมดสามแบบ เป็นการเล่นกับผลคะแนน หรือความคิดเห็นของ consumer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2009/10/16/firstdirect-bank-uses-customer-comment-on-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ลาก่อน Geocities</title>
		<link>http://keng.com/2009/10/08/good-bye-geocities/</link>
		<comments>http://keng.com/2009/10/08/good-bye-geocities/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 12:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[geocities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[เมื่อตอนที่ผมหัดทำเว็บครั้งแรก ซักประมาณปี 2540 ตอนนั้นมีบริการให้พื้นที่เว็บไซต์ฟรี ที่ได้รับความนิยมมากชื่อ Geocities ซึ่งต่อมาได้ถูกซื้อกิจการโดย Yahoo ไป ซึ่งเว็บไซต์ Geocities นี้เรียกได้ว่าเป็นครู ให้ผมได้ฝึกฝนวิชาการทำเว็บ และตัวเว็บเอง ยังเป็นต้นแบบให้ผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ได้เิปิดบริการพื้นที่เว็บไซต์ฟรี กันอย่างแพร่หลาย 
ล่าสุด ข่าวที่ได้ทราบมาว่า Geocities จะปิดให้บริการในวันที่ 26 ตุลาคม 2552 นี้แล้ว เห็นแล้วก็ใจหายว่า หนึ่งให้ผู้ให้บริการ dot com ยุคแรก ได้เริ่มสูญหายไปตามกาลเวลา เป็นไปตามวัฎจักรที่ทุกอย่างมีเกิด ก็ต้องมีดับ ขอไว้อาลัยให้ Geocities ซัก 1 นาทีครับ ใครที่เคยใช้บริการที่ Geocities ก็ขอเชิญด้วยนะครับ &#8230; สาธุ

ข้อมูลจาก Mashable
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2009/10/08/good-bye-geocities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
