<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Keng.com &#187; Research</title>
	<atom:link href="http://keng.com/category/research/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keng.com</link>
	<description>Digital Marketing Blog, Blog Marketing, Viral Marketing, WordPress Blog, Online Marketing Blog, Social Media Marketing by Katika Saiseni</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2010 15:36:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>10 อันดับ Social Media ยอดนิยมในประเทศไทย กุมภาพันธ์ 2010</title>
		<link>http://keng.com/2010/02/20/top-10-social-media-in-thailand-for-feb-2010/</link>
		<comments>http://keng.com/2010/02/20/top-10-social-media-in-thailand-for-feb-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 05:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[ประเทศไทย]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[top 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[รวบรวมสิบอันดับสุดยอด Social Media ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2010 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2010/02/20/top-10-social-media-in-thailand-for-feb-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ Google กับการตลาดออนไลน์</title>
		<link>http://keng.com/2009/11/15/google-technology-for-online-marketing/</link>
		<comments>http://keng.com/2009/11/15/google-technology-for-online-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 10:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[be-creative]]></category>
		<category><![CDATA[google api]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[วันก่อนผมได้มีโอกาสไปร่วมงานสัมมนาของ Google ที่มาจัดขึ้นในเมืองไทย โดยได้เป็นส่วนหนึ่งในการขึ้นไปพูดคุยกับท่านผู้มีเกียรติอีกหลายท่าน บนเวที panel เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำการตลาดแบบ digital ต่าง ๆ แต่สิ่งที่ผมเห็นและชอบก็คือ ทาง Google เองก็พยายามผลักดันให้นักพัฒนา หันมาใช้ Google API เพื่อเชื่อมต่อกับเนื้อหาต่าง ๆ ของ Google ใ้ห้มากขึ้น ตลอดจนการใช้สิ่งที่ Google เปิดให้ใช้ฟรี ไปสร้างชิ้นงานที่เป็นเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น ซึ่งมองในมุมนักการตลาดก็คือ สามารถใช้เทคโนโลยีของ Google นำมาทำแคมเปญ หรือเป็นส่วนประกอบใน micro site ได้มากขึ้นด้วย ซึ่งในเว็บไซต์ที่ชื่อ Be-Creative จะมีตัวอย่างงานที่ใช้เทคโนโลยีของ Google ให้ดูกันเยอะเลย เอาไว้เป็นแรงบันดาลใจในการทำการตลาดกันนะครับ
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2009/11/15/google-technology-for-online-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ผลสำรวจอายุผู้ใช้ Twitter ชาวไทย</title>
		<link>http://keng.com/2009/09/02/thailand-twitterer-by-age-group/</link>
		<comments>http://keng.com/2009/09/02/thailand-twitterer-by-age-group/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 01:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[ผลสำรวจ]]></category>
		<category><![CDATA[poll]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitterer]]></category>
		<category><![CDATA[twtpoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[หลังจากที่ผมได้ทำการสำรวจกลุ่มผู้ใช้ twitter ชาวไทย เพื่อที่จะดูว่าคนไทยที่ใช้ twitter มีอายุเท่าไหร่กันบ้าง ผลที่ได้รับค่อนข้างสอดคล้องกับผลการสำรวจของต่างประเทศเช่นกัน ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ที่ร่วมตอบแบบสอบถามนี้ เราจึงได้ผลการสำรวจมาเป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้ครับ สำหรับการสำรวจในครั้งนี้ ผมได้ใช้เครื่องมือ twtpoll เพื่อทำการสำรวจ โดยปล่อยคำถามนี้ใน twitterverse และมีผู้ retweet คำถามนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งในแต่ละครั้งที่มีการ retweet ก็จะได้รับการตอบคำถามมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นคำตอบที่ได้รับ จึงคิดว่าเป็นผลการตอบของผู้ที่ใช้ twitter ชาวไทยอย่างแท้จริงครับ ถึงแม้จำนวนผู้ตอบการสำรวจนี้จะมีเพียง 223 คน แต่ก็พอจะสะท้อน าพให้เราเห็นได้ชัดเจนขึ้นครับ

ผลการสำรวจที่ออกมา ถ้าเรียงกันไปจากกลุ่มมากไปน้อย จะได้ผลดังนี้ครับ

อายุ 25-34 ปี 51%
อายุ 18-24 ปี 31%
อายุ 35-44 ปี 9%
อายุ 14-17 ปี 7%
อายุน้อยกว่า 13 ปี มี 1%

เราจะเ็ห็นว่ากลุ่มใหญ่ที่สุดคือกลุ่มอายุ 25 &#8211; 34 ปี ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้มากถึง 51% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2009/09/02/thailand-twitterer-by-age-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>กลยุทธการตลาด กับการโฆษณาแบบออนไลน์</title>
		<link>http://keng.com/2009/06/10/online-ad-strategy/</link>
		<comments>http://keng.com/2009/06/10/online-ad-strategy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 01:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[กลยุทธ]]></category>
		<category><![CDATA[online ad]]></category>
		<category><![CDATA[strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[เว็บ MarketingSherpa ได้ทำการสำรวจผู้โฆษณา ว่าโฆษณาแบบออนไลน์ (online ad) ของแต่ละคน ที่ลงไว้นั้น มีแผนหรือกลยุทธการตลาดใด ๆ อยู่เบื้องหลัง ad แต่ละชนิด เราจึงพอมองเห็น าพรวมว่า นักการตลาดส่วนใหญ่ นิยมให้กลยุทธการตลาดแบบไหน คู่กับเครื่องมือโฆษณาออนไลน์ชนิดใด

คนที่ใช้โฆษณาแบบที่ไม่ใช่ขนาดมาตรฐาน หรือโฆษณาที่เรียกร้องความสนใจ ส่วนใหญ่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ เรื่องการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ ในขณะที่โฆษณาใน search engine แบบ pay per click นั้นส่วนใหญ่ใช้เพื่อการสร้างยอดขาย (Direct Sale) หรือใช้เพื่อเก็บข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย (Lead) เพื่อทำการติดต่อและปิดการขายต่อไป ซึ่งเรามองว่าเครื่องมือในรูป าพประกอบด้านบนนั้น ข้อมูลในส่วนบน ๆ และล่าง ๆ ของรูป าพ ก็ดูแล้วค่อนข้างเห็นเด่นชัด 
ส่วนโฆษณาประเ ท Sponsorship หรือแบบ Contextual Ad นั้นเหมือนว่านักการตลาดส่วนใหญ่ใช้มันเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ทำความรู้จักกับแบรนด์ และเพื่อพิจารณาเลือกใช้แบรนด์นั้น ๆ ซึ่ง ad ทั้งสองประเ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2009/06/10/online-ad-strategy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ผลสำรวจ โฆษณาออนไลน์ แบบไหนตอบโจทย์ ROI</title>
		<link>http://keng.com/2009/02/06/roi-online-planning/</link>
		<comments>http://keng.com/2009/02/06/roi-online-planning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 01:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[ad:tech]]></category>
		<category><![CDATA[กราฟ]]></category>
		<category><![CDATA[marketingsherpa]]></category>
		<category><![CDATA[online tools]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[ผลการสำรวจ จากนักการตลาด 1,200 คน ว่านิยมใช้เครื่องมือใด มาทำการตลาดออนไลน์ และคิดว่าเครื่องมือไหน ตอบโจทย์ ROI มากที่สุด]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2009/02/06/roi-online-planning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในเอเชีย สูงที่สุดในโลก</title>
		<link>http://keng.com/2009/01/25/asia-internet-users-statistic-2008/</link>
		<comments>http://keng.com/2009/01/25/asia-internet-users-statistic-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 03:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[สถิติ]]></category>
		<category><![CDATA[อินเทอร์เน็ต]]></category>
		<category><![CDATA[ผู้ใช้]]></category>
		<category><![CDATA[ประชากร]]></category>
		<category><![CDATA[stat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในทวีปเอเชีย มีจำนวนเยอะที่สุดในโลก มาดูกันว่า ทวีปไหนมีกี่คน แล้วประเทศไทยของเรา ติดอันดับ ในเอเชียหรือไม่]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2009/01/25/asia-internet-users-statistic-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>อัตราการโดนต้มตุ๋น ทางออนไลน์ ลดลง</title>
		<link>http://keng.com/2009/01/21/online-fraud-rates-decrese/</link>
		<comments>http://keng.com/2009/01/21/online-fraud-rates-decrese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 16:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[ต้มตุ๋น]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[online fraud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[นักท่องเว็บทุกวันนี้ เริ่มมีความเข้าใจ ในระบบรักษาความปลอด ัย ทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ทำให้อัตราการโดนต้มตุ๋น ทางออนไลน์ลดลง]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2009/01/21/online-fraud-rates-decrese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
