<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>keng.com &#187; News</title>
	<atom:link href="http://keng.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keng.com</link>
	<description>Live an Inspiration Life : Ideas, Trends, Productivities</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 16:10:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>เตรียมพบกับ พ็อกเก็ตบุ๊คเล่มแรกจาก keng.com เร็ว ๆ นี้</title>
		<link>http://keng.com/2011/09/06/my-first-pocket-book-to-come-very-soon/</link>
		<comments>http://keng.com/2011/09/06/my-first-pocket-book-to-come-very-soon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 14:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[ไม่ได้มาอัพเดทซะนาน เลยอยากแวะเข้ามาเขียน ในบล็อกเพื่ออัพเดทข่าวสารเสียหน่อยครับ ช่วงที่ผ่านมาที่ไม่ได้มาอัพเดทก็เพราะว่างานค่อนข้างยุ่งครับ พอกลับถึงบ้านก็ไม่ค่อยอยากแตะคอมพิวเตอร์ แล้วยิ่งช่วงเสาร์อาทิตย์ก็พยายามห่าง ๆ จากคอมพิวเตอร์บ้าง เลยไม่ค่อยได้เขียนด้วยเหตุนี้นั่นเองครับ สำหรับโครงการที่ช่วงนี้กำลังทำอยู่ก็คือพ็อกเก็ตบุ๊คครับ นี่ถือได้ว่าเป็นพ็อกเก็ตบุ๊คเล่มแรกของผมและเว็บ keng.com เลยทีเดียวครับ อดใจรอสักหน่อย คาดว่าไม่เกินภายในปีนี้เพราะตอนนี้ก็ส่งต้นฉบับไปเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งผมจะเริ่มมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าในพ็อกเก็ตบุ๊คเล่มนี้ครับ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2011/09/06/my-first-pocket-book-to-come-very-soon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สวัสดีปีกระต่าย 2554</title>
		<link>http://keng.com/2011/01/01/happynewyear-201/</link>
		<comments>http://keng.com/2011/01/01/happynewyear-201/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 01:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[วัีนนี้ผมอยากถือโอกาสเขียนบล็อกสักหนึ่งตอน แม้ว่าจะยังไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง มาอัพเดทอะไรให้ท่านผู้อ่านได้อ่านกันมากนัก แต่อย่างน้อยได้เขียนบล็อก เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับบล็อกตัวเอง เพื่อตลอดปี 2011 นี้จะได้อัพเดทบล็อกบ่อยกว่าปีที่ผ่านมา ฮา ผมนั่งอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิ ถือโอกาสมาพักผ่อนกับครอบครัว ซึ่งที่พักของเราอยู่บนยอดเขา เหนือเขื่อนแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งสัญญานโทรศัพท์แถวนี้แรงพอสมควร เลยได้มีโอกาสใช้ air card ต่อเน็ตมาเขียนบล็อกในวันนี้ เมื่อพูดถึงสัญญานโทรศัพท์แล้ว อยากขอแวะไปพูดเรื่อง 3G ซักหน่อย เพราะเมื่อสัญญาณโทรศัพท์แบบ 3G มีให้ได้ใช้กันในประเทศไทยของเราเมื่อไหร่ จะทำให้จำนวนคนไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นไปกว่านี้อีก แม้ว่าปัจจุบันจะมีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวไทย มากถึง 20 ล้านคนแล้ว (ตามข้อมูลจากกระทรวงไอซีที) เรียกได้ว่าคิดเป็นสัดส่วน ประมาณร้อยละ 30 เลยทีเดียว และผู้ที่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (เกิน 256k) นั้นก็มีประมาณร้อยละ 50 ของผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย หรือ 10 ล้านคนเลยทีเดียว แต่คิดว่าคนที่ได้มีโอกาสใช้อินเทอร์เน็ตนั้น ก็น่าจะกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ ส่วนพื้นที่ห่างไกล หรือบนป่าเขา ก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้ แต่ก็น่าคิดอีกมุมหนึ่งว่า ผู้คนที่อยู่บนป่าเขา หรือพื้นที่ห่างไกลนั้น เขาอยากใช้ หรือมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือไม่ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2011/01/01/happynewyear-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome เบราเซอร์ทางเลือก สำหรับคนไทย</title>
		<link>http://keng.com/2010/08/05/google-chrome-launched-in-thailand/</link>
		<comments>http://keng.com/2010/08/05/google-chrome-launched-in-thailand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 01:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[งานเปิดตัว Google Chrome เบราเซอร์อีกทางเลือกหนึ่ง ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ความรวดเร็วในการใช้งาน และการปรับแต่ง]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2010/08/05/google-chrome-launched-in-thailand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Marketing Best Practices</title>
		<link>http://keng.com/2010/05/23/twitter-marketing-best-practices/</link>
		<comments>http://keng.com/2010/05/23/twitter-marketing-best-practices/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 14:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Tips]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[best practice]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[เทคนิคแบบ Best Practices ในการใช้ Twitter เพื่อทำการตลาด แปลเป็นไทยมาจากต้นฉบับที่แนะนำโดย twitter.com เองเลย]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2010/05/23/twitter-marketing-best-practices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>จอ LED โค้งใน Pavilion ของออสเตรเลีย</title>
		<link>http://keng.com/2010/05/11/australia-pavilion-in-world-expo-2010/</link>
		<comments>http://keng.com/2010/05/11/australia-pavilion-in-world-expo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[world expo 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[pavilion ต่าง ๆ ใน World Expo 2010 ส่วนใหญ่จะใช้จอ LED มานำเสนองาน โดยแต่ละประเทศก็ใช้จอ LED ในรูปทรงที่ต่างกันไป]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2010/05/11/australia-pavilion-in-world-expo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad กับวงการโฆษณา</title>
		<link>http://keng.com/2010/04/27/ipad-in-an-advertising-aspect/</link>
		<comments>http://keng.com/2010/04/27/ipad-in-an-advertising-aspect/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 09:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[เมื่อเวลาผ่านไป ผมเริ่มเห็นความเป็นนวัตกรรมของ iPad ที่คิดว่าน่าจะเปลี่ยนโลก ของการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เลย]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2010/04/27/ipad-in-an-advertising-aspect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>คอลัมน์ Connected ในกรุงเทพธุรกิจ</title>
		<link>http://keng.com/2010/04/15/connected-in-bangkokbiznews/</link>
		<comments>http://keng.com/2010/04/15/connected-in-bangkokbiznews/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 15:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[กรุงเทพธุรกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[bangkokbiznews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[ช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ผมได้รับโอกาส ให้เขียนบทความเกี่ยวกับ Social Media ลงในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2010/04/15/connected-in-bangkokbiznews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

