<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>keng.com &#187; Case Studies</title>
	<atom:link href="http://keng.com/category/case-study/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keng.com</link>
	<description>Live an Inspiration Life : Ideas, Trends, Productivities</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 16:10:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>วีดีโอคลิปไทย มุ่งหน้าสร้างมาตรฐานคนดู 1 ล้านครั้ง</title>
		<link>http://keng.com/2011/03/30/1-million-view/</link>
		<comments>http://keng.com/2011/03/30/1-million-view/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 18:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Studies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[เมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสขึ้นพูดบรรยายให้กับงาน conference ที่จัดขึ้นโดยบริษัทที่ผมทำงานอยู่ ซึ่งในงานนี้มีการบรรยายในหลายหัวข้อ ถึงแนวโน้มการตลาดดิจิตอลที่น่าจะมาแรงในปีนี้ โดยหัวข้อที่ผมได้รับมอบหมายให้พูดก็คือเรื่องเนื้อหาแบบเป็นรูปแบบวีดีโอ ซึ่งในประเด็นนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่อง โดยในประเด็นเรื่องความนิยมในเนื้อหาประเภทที่เป็นวีดีโอออนไลน์นั้น มีให้เราเห็นมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ต่างก็แข่งขันกันนำเสนอบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แล้วราคาค่าใช้จ่ายก็ถูกลงเรื่อย ๆ นั่นเลยทำให้คนไทยเราสามารถดูเว็บหรือไฟล์ขนาดใหญ่ได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งหากพูดถึงเรื่องขนาดไฟล์ที่ใหญ่แล้วคงหนีไม่พ้นเรื่องราวของวีดีโอนั่นเอง หากย้อนกลับไปเมื่อสองสามปีก่อน เราจะได้เห็นเนื้อหาประเภทวีดีโอจากต่างประเทศ ที่ใส่ไว้ใน youtube ให้คนได้ดูกันนั้น มีจำนวนคนดูกันเป็นหลักล้าน หรือหลายล้านคน แต่เมือหันมามองคลิปวีดีโอของคนไทยแล้ว ตอนนั้นก็ยังมีคนดูกันไม่เยอะมากสักเท่าไหร่ แต่ถ้ามามองกันในปีนี้อีกครั้ง เราได้มีโอกาสเห็นวีดีโอคลิปของคนไทย ที่มีจำนวนคนดูมากถึงหลักล้านคน มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งในจำพวกวีดีโอที่มีคนดูหลักล้านคนนั้น เราจะเห็นทั้ง music video เพลงลูกทุ่งต่าง ๆ เช่นเพลง บ่กล้าบอกครู (แต่หนูกล้าบอกอ้าย) ของเอิ้นขวัญ วรัญญา ที่มีจำนวนคนดูมากถึง 3 ล้านคนเป็นต้น หรืองานส่งคุณครูของนักศึกษาเอแบค ที่ทำออกมาเป็นเกมบน youtube อย่าง Au plus Dating Game ที่มีวีดีโอให้ดู แล้วตอนฉากจบของแต่ละตอน ก็จะมีให้ผู้ชมได้เลือกตัดสินใจเอาเอง [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2011/03/30/1-million-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เลโก้กับ Augmented Reality</title>
		<link>http://keng.com/2010/04/28/lego-augmented-reality/</link>
		<comments>http://keng.com/2010/04/28/lego-augmented-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 11:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[เลโก้]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[เมื่อ Augmented Reality มีบทบาทกับการนำเสนอสินค้า ณ จุดขาย]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2010/04/28/lego-augmented-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cheating for a Successful Living : Ignite Bangkok</title>
		<link>http://keng.com/2010/03/16/cheating-for-a-successful-living-ignite-bangkok/</link>
		<comments>http://keng.com/2010/03/16/cheating-for-a-successful-living-ignite-bangkok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[ignite]]></category>
		<category><![CDATA[ignite bkk]]></category>
		<category><![CDATA[igniter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[ผมได้มีโอกาสไปร่วมพูดในงาน Ignite Bangkok โดยหัวข้อที่ผมเลือกไปพูดก็คือ Cheating for a Successful Living ครับ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2010/03/16/cheating-for-a-successful-living-ignite-bangkok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coke Happiness Machine</title>
		<link>http://keng.com/2010/02/20/coke-happiness-machine/</link>
		<comments>http://keng.com/2010/02/20/coke-happiness-machine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 04:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[วีดีโอคลิป]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Coke]]></category>
		<category><![CDATA[Hapiness Machine]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[เมื่อเครื่องขายโค้กกระป๋องอัตโนมัติ กลายร่างเป็นเครื่องส่งความสุขอัตโนมัติ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2010/02/20/coke-happiness-machine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>แชร์ Location ผ่าน Social Network ปลอดภัยจริงหรือ</title>
		<link>http://keng.com/2010/02/20/is-it-safe-to-share-your-location/</link>
		<comments>http://keng.com/2010/02/20/is-it-safe-to-share-your-location/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 03:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geolocation]]></category>
		<category><![CDATA[location sharing]]></category>
		<category><![CDATA[please rob me]]></category>
		<category><![CDATA[pleaserobme.com]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[นักพัฒนาทำให้เห็นเป็นตัวอย่างว่า การที่ผู้คนแชร์สถานที่อยู่ปัจจุบันผ่าน social network นั้นอาจเป็นอันตรายต่อผู้ที่ใช้งานได้]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2010/02/20/is-it-safe-to-share-your-location/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ประท้วงออนไลน์ ไอเดียดี ๆ ที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน</title>
		<link>http://keng.com/2010/02/12/online-strike-by-belgiums-ad-agency/</link>
		<comments>http://keng.com/2010/02/12/online-strike-by-belgiums-ad-agency/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[agency]]></category>
		<category><![CDATA[ประท้วง]]></category>
		<category><![CDATA[เอเจนซี่]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[เมื่อเอเจนซี่โฆษณาในเบลเยี่ยมเกือบ 20 แห่ง รวมตัวกันประท้วงลูกค้า ด้วยการปิดเว็บไซต์ของตัวเอง เป็นเวลา 7 วัน]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2010/02/12/online-strike-by-belgiums-ad-agency/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walmart เล่นตลก !! สร้าง Viral Campaign</title>
		<link>http://keng.com/2010/02/09/wallmart-clown-campaign-viral-marketing/</link>
		<comments>http://keng.com/2010/02/09/wallmart-clown-campaign-viral-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[video clip]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[walmart]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[แบรนด์ที่ไม่ค่อยได้เล่นกับ viral marketing อย่างห้าง Walmart ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่รีเทลในสหรัฐฯ ก็ยังต้องหันมาเล่นกับ viral marketing]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keng.com/2010/02/09/wallmart-clown-campaign-viral-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

