<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: นักการตลาดใช้ Social Media ทำตลาดมากขึ้น</title>
	<atom:link href="http://keng.com/2009/08/15/marketers-on-social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keng.com/2009/08/15/marketers-on-social-media/</link>
	<description>Live an Inspiration Life : Ideas, Trends, Productivities</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 14:12:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: LeoMan</title>
		<link>http://keng.com/2009/08/15/marketers-on-social-media/comment-page-1/#comment-5637</link>
		<dc:creator>LeoMan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 22:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1144#comment-5637</guid>
		<description>ผมว่าการตลาดผ่าน twitter  น่าสนใจมากครับและน่าจะมีอนาคตด้วย</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ผมว่าการตลาดผ่าน twitter  น่าสนใจมากครับและน่าจะมีอนาคตด้วย</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: นักการตลาดใช้ Social Media ทำตลาดมากขึ้น &#124; Social@WordThai</title>
		<link>http://keng.com/2009/08/15/marketers-on-social-media/comment-page-1/#comment-5602</link>
		<dc:creator>นักการตลาดใช้ Social Media ทำตลาดมากขึ้น &#124; Social@WordThai</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 16:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1144#comment-5602</guid>
		<description>[...] การตลาดรายงานจาก Association of National Advertisers เปิดเผยว่า นักการตลาดทั่วโลก เริ่มใช้งาน Social Media ในการทำการตลาดมากขึ้นถึง 66% ในปี 2552 ซึ่งเมื่อเราดูลึกลงไปอีกในปี 2552 นี้ พบว่า Social media ที่ได้รับความนิยมจากนักการตลาดเหล่านี้คือ Facebook 74% ตามมาด้วย YouTube 65% , Twitter 63% และ LinkedIn 60% ซึ่งหากลองเปรียบเทียบย้อนกลับไปในปี 2550 แล้วพบว่า นักการตลาดใช้งาน Social Media เพียงแค่ 20% ในปีนั้น เรียกได้ว่ามีการเจริญเติบโตสอดคล้องไปกับสถานการณ์ที่ Social Media เติบโตขึ้นมากในระยะสองปีที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น แม้ว่า Social Media จะมีการเจริญเติบโตสูง แต่งบประมาณในการทำการตลาดออนไลน์ ส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ที่การใช้เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กร การใช้งาน Search Marketing  Tags: Social Media, การตลาด      This entry was posted on Wednesday, August 19th, 2009 at 11:44 am and is filed under ธุรกิจ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] การตลาดรายงานจาก Association of National Advertisers เปิดเผยว่า นักการตลาดทั่วโลก เริ่มใช้งาน Social Media ในการทำการตลาดมากขึ้นถึง 66% ในปี 2552 ซึ่งเมื่อเราดูลึกลงไปอีกในปี 2552 นี้ พบว่า Social media ที่ได้รับความนิยมจากนักการตลาดเหล่านี้คือ Facebook 74% ตามมาด้วย YouTube 65% , Twitter 63% และ LinkedIn 60% ซึ่งหากลองเปรียบเทียบย้อนกลับไปในปี 2550 แล้วพบว่า นักการตลาดใช้งาน Social Media เพียงแค่ 20% ในปีนั้น เรียกได้ว่ามีการเจริญเติบโตสอดคล้องไปกับสถานการณ์ที่ Social Media เติบโตขึ้นมากในระยะสองปีที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น แม้ว่า Social Media จะมีการเจริญเติบโตสูง แต่งบประมาณในการทำการตลาดออนไลน์ ส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ที่การใช้เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กร การใช้งาน Search Marketing  Tags: Social Media, การตลาด      This entry was posted on Wednesday, August 19th, 2009 at 11:44 am and is filed under ธุรกิจ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: preor</title>
		<link>http://keng.com/2009/08/15/marketers-on-social-media/comment-page-1/#comment-5582</link>
		<dc:creator>preor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 06:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1144#comment-5582</guid>
		<description>ถ้าเปิดเดี๋ยวจะมาแลกใหม่ครับผม</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ถ้าเปิดเดี๋ยวจะมาแลกใหม่ครับผม</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: preor</title>
		<link>http://keng.com/2009/08/15/marketers-on-social-media/comment-page-1/#comment-5581</link>
		<dc:creator>preor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 06:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1144#comment-5581</guid>
		<description>จะเปิดแลกเมื่อไหรเหรอครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>จะเปิดแลกเมื่อไหรเหรอครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: boydchan</title>
		<link>http://keng.com/2009/08/15/marketers-on-social-media/comment-page-1/#comment-5579</link>
		<dc:creator>boydchan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 02:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1144#comment-5579</guid>
		<description>New Media ตอนนี้กำลังมาแรงเพราะฐานของคนใช้งานกว้าง และเราสามารถทำตลาดได้ตรงกลุ่มมากยิ่งขึ้น แถมยังสามารถ drive traffic ดีๆ ที่ฟรีได้อีกต่างหาก ส่วนผมเองก็ลองใช้ twitter &amp; facebook มาใช้กับการทำตลาดเหมือนกันฮะ :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>New Media ตอนนี้กำลังมาแรงเพราะฐานของคนใช้งานกว้าง และเราสามารถทำตลาดได้ตรงกลุ่มมากยิ่งขึ้น แถมยังสามารถ drive traffic ดีๆ ที่ฟรีได้อีกต่างหาก ส่วนผมเองก็ลองใช้ twitter &amp; facebook มาใช้กับการทำตลาดเหมือนกันฮะ <img src='http://keng.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: เก่ง</title>
		<link>http://keng.com/2009/08/15/marketers-on-social-media/comment-page-1/#comment-5578</link>
		<dc:creator>เก่ง</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 02:23:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1144#comment-5578</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ตอบคุณ preor : ต้องขออ ัยด้วยครับ ตอนนี้ยังไม่เปิดให้แลกลิงค์ครับผม <img src='http://keng.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: preor</title>
		<link>http://keng.com/2009/08/15/marketers-on-social-media/comment-page-1/#comment-5577</link>
		<dc:creator>preor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 02:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=1144#comment-5577</guid>
		<description>preor.co.cc ขอแลกลิงค์ด้วยครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>preor.co.cc ขอแลกลิงค์ด้วยครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

