<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ทำอย่างไร ให้วงการ Digital Marketing ไทยโตขึ้น</title>
	<atom:link href="http://keng.com/2008/06/25/growth-of-digital-marketing-spending-in-thailand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keng.com/2008/06/25/growth-of-digital-marketing-spending-in-thailand/</link>
	<description>Live an Inspiration Life : Ideas, Trends, Productivities</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 14:12:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: Natha</title>
		<link>http://keng.com/2008/06/25/growth-of-digital-marketing-spending-in-thailand/comment-page-1/#comment-5452</link>
		<dc:creator>Natha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 13:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=204#comment-5452</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>อีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้นักโฆษณาหันมาใช้สื่อดิจิตอลหรือออนไลน์มากขึ้น คือการทำให้บรอดแบนด์บ้านเราดีขึ้น คือ คุณ าพดีขึ้น คนทั่วไปเข้าถึงได้ ราคาไม่แพง เพื่อที่จะเพิ่มจำนวนคนใช้อินเตอร์เน็ตให้มากขึ้นค่ะ เพราะตอนนี้จำนวนคนใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย เทียบกับคนดูสื่อทีวี ยังห่างกันอีกหลายขุม เพราะบรอดแบนด์บ้านเรายังล้าหลังกว่าประเทศอื่นๆ คงต้องอาศัยนโยบาย าครัฐที่ต้องส่งเสริมเรื่องนี้อย่างจริงจัง</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: runangel</title>
		<link>http://keng.com/2008/06/25/growth-of-digital-marketing-spending-in-thailand/comment-page-1/#comment-3916</link>
		<dc:creator>runangel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 16:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=204#comment-3916</guid>
		<description>เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยฮะ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยฮะ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: centuryboy</title>
		<link>http://keng.com/2008/06/25/growth-of-digital-marketing-spending-in-thailand/comment-page-1/#comment-3789</link>
		<dc:creator>centuryboy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 13:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=204#comment-3789</guid>
		<description>เห็นด้วยกับบทความนี้ครับ ทั้งสามฝ่ายต้องทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ตลาดโฆษณาจึงจะโตขึ้นได้</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>เห็นด้วยกับบทความนี้ครับ ทั้งสามฝ่ายต้องทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ตลาดโฆษณาจึงจะโตขึ้นได้</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SV</title>
		<link>http://keng.com/2008/06/25/growth-of-digital-marketing-spending-in-thailand/comment-page-1/#comment-3540</link>
		<dc:creator>SV</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 09:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=204#comment-3540</guid>
		<description>800 ล้านบาทครับ
ส่วนที่หนึ่งเป็นพวก web เมื่องนอก อย่าง hotmail,hi5
ส่วนที่สองเป็นพวกเว็บในเมืองไทยครับ อย่าง Sanook,Kapook,...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>800 ล้านบาทครับ<br />
ส่วนที่หนึ่งเป็นพวก web เมื่องนอก อย่าง hotmail,hi5<br />
ส่วนที่สองเป็นพวกเว็บในเมืองไทยครับ อย่าง Sanook,Kapook,&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: seo</title>
		<link>http://keng.com/2008/06/25/growth-of-digital-marketing-spending-in-thailand/comment-page-1/#comment-3394</link>
		<dc:creator>seo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 11:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keng.com/?p=204#comment-3394</guid>
		<description>ขอโทษนะครับรบกวนถามหน่อยว่า 0.8% นี้ นับเป็นเม็ดเงินกี่บาทครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอโทษนะครับรบกวนถามหน่อยว่า 0.8% นี้ นับเป็นเม็ดเงินกี่บาทครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

